ヘルで即死する確率

・あくまでも弾がヒットした場合の数値
・()内はオン・オフで変化がある場合のオンの数値

・ソード・ダガー・パルチザンは成功率2分の1
・スライサー・ショット・マシンガンは成功率3分の1
・EXランクが一段階下がるごとに、15、27、55引く
・余談だが、LV30メギドの成功率は各数値に7足せば出てくる

VH UL
ブーマ 83 63 48 23
ゴブーマ 83 63 48 23
ジゴブーマ 78 63 43 23
ラッピー 83 63 48 23
レアラッピー 58 63 23 3
蚊巣 83 63 48 18
83 63 48 23
ウルフ 83 63 48 8
ボスウルフ 78 58 43 3
ヒルデベア 65 45 30 -5
レアヒルデ 55 35 20 -7

VH UL
シャーク 78 58 43 13
バルシャーク 78 58 43 18
ギルシャーク 73 53 38 18
リリー 78 58 43 13
レアリリー 58 38 23 -7(-12)
カマキリ 60 40 25 -7
ナノノドラコ 70 40 35 0
スライム 68 53(33) 38(33) 8
赤スライム 58(45) 38(33) 23 -7(-12)
パンアームズ 68 48 33 3
ヒドゥーム 68 48 33 3
ミギウム 68 48 33 3

VH UL
ギルチック 68 48 33 13
ダブチック 93 93 93 23
カナディン 73 53 38 13
カナ親分 68 48 43 3
シノワビート 65 45 30 5
上位シノワ 65 45 30 5
ギャランゾ 55 35 20 -7(-15)

VH UL
ディメニアン 63 43 28 8
ラディメ 63 43 25 8
ソディメ 58 38 22 2
クロー 68 48 33 8
バルクロー 48 28 13 -7(-17)
デルセイバー 58 38 16 -7(-14)
ベルラ 40 20 5 -7(-30)
ソーサラー 50 30 15 -7
ガンナー 58 38 23 -7

ブリンガー

40 20 5 -7(-30)